Rangliste Cadre 71/2 Stand: 24.04.2007

Platz Name Sp G U V Partiepkt Satzpkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Niessen,P. (BC H) 6 6 0 0 12 :0 12 :0 900 26 34.61 150.00 150
2 van Silfhout,M. (BC F) 5 4 0 1 8 :2 8 :2 691 24 28.79 150.00 150
3 Nockemann,T. (DBC) 14 11 0 3 22 :6 22 :6 1863 75 24.84 150.00 150
4 Ottenhof,F. (SG HS) 9 4 0 5 8 :10 8 :10 1150 63 18.25 30.00 110
5 Klok,H. (TUS) 6 3 0 3 6 :6 6 :6 768 43 17.86 30.00 118
6 Wildförster,T. (BC H) 6 5 0 1 10 :2 10 :2 794 46 17.26 50.00 99
7 van Geel,D. (BFW) 8 5 0 3 10 :6 10 :6 993 68 14.60 30.00 67
8 Wernikowski,H. (TUS) 5 2 0 3 4 :6 4 :6 540 37 14.59 30.00 67
9 Benstöm,M. (TUS) 3 2 0 1 4 :2 4 :2 393 35 11.22 13.63 43
10 Berger,T. (BC F) 6 3 0 3 6 :6 6 :6 676 61 11.08 30.00 114
11 Melerski,M. (BFW) 3 1 0 2 2 :4 2 :4 341 32 10.65 7.26 64
12 Röber,O. (BSVL) 9 8 0 1 16 :2 16 :2 1009 116 8.69 15.62 65
13 Collet,H. (BSFG) 10 8 0 2 16 :4 16 :4 1094 137 7.98 13.88 88
14 Roder,M. (BGL) 12 4 0 8 8 :16 8 :16 1019 134 7.60 16.66 72
15 Albers,T. (RWK) 6 4 0 2 8 :4 8 :4 577 86 6.70 10.41 52
16 Laqua,J. (BSVK) 9 7 0 2 14 :4 14 :4 837 126 6.64 9.61 54
17 Waldbauer,R. (BU N) 10 6 0 4 12 :8 12 :8 887 144 6.15 7.66 37
18 Vehreschild,H. (RWK) 4 2 0 2 4 :4 4 :4 345 57 6.05 9.61 32
19 Topal,M. (MBCD) 10 3 0 7 6 :14 6 :14 871 145 6.00 10.41 43
20 Dröge,D. (GTB) 8 4 0 4 8 :8 8 :8 667 115 5.80 7.40 39
21 Wild,G. (ABCM) 10 5 0 5 10 :10 10 :10 818 145 5.64 7.20 41
22 Stöckel,T. (BCN/O) 9 5 0 4 10 :8 10 :8 755 135 5.59 8.33 37
23 Krane,C. (BFW) 3 0 0 3 0 :6 0 :6 183 33 5.54   42
24 John,F. (ERF) 6 1 0 5 2 :10 2 :10 329 87 3.78 4.40 21
25 Schreiber,L. (SG HS) 4 0 0 4 0 :8 0 :8 152 41 3.70   38
26 Güsgen,F. (HASS) 3 0 0 3 0 :6 0 :6 143 39 3.66   20
27 Bottländer,H. (MBCD) 9 3 0 6 6 :12 6 :12 476 135 3.52 6.26 29
28 Zimmermann,H. (BC O) 9 1 0 8 2 :16 2 :16 381 132 2.88 4.26 25
29 Tyssen,W. (HASS) 5 1 0 4 2 :8 2 :8 158 56 2.82 3.66 11
Weniger als 3 Spiele
30 van Silfhout,A. (BC F) 1 1 0 0 2 :0 2 :0 150 4 (37.50) 37.50 103
31 Christiani,D. (HASS) 2 1 0 1 2 :2 2 :2 273 14 (19.50) 16.66 49
32 Rütten,T. (BC H) 1 0 0 1 0 :2 0 :2 68 5 (13.60)   51
33 Siepmann,K. (SG HS) 1 0 0 1 0 :2 0 :2 91 7 (13.00)   36
34 Egbers,M. (HASS) 1 1 0 0 2 :0 2 :0 150 12 (12.50) 12.50 50
35 Mielke,U. (BC F) 2 2 0 0 4 :0 4 :0 254 25 (10.16) 15.00 64
36 Gries,R. (GTB) 1 0 0 1 0 :2 0 :2 83 11 (7.54)   25
37 Büscher,A. (BGL) 2 0 0 2 0 :4 0 :4 33 6 (5.50)   23
38 Reusche,R. (ERF) 2 1 0 1 2 :2 2 :2 161 30 (5.36) 7.53 33
39 Colajanni,M. (BC H) 1 0 0 1 0 :2 0 :2 56 11 (5.09)   19
40 Henze,S. (BC O) 1 0 0 1 0 :2 0 :2 61 12 (5.08)   17
41 Fischer,J. (HASS) 1 0 0 1 0 :2 0 :2 21 5 (4.20)   15
42 Egbers,M. (HASS) 1 0 0 1 0 :2 0 :2 38 10 (3.80)   13
43 Thiel,L. (ERF) 2 1 0 1 2 :2 2 :2 97 30 (3.23) 2.93 14
44 Ader,M. (GTB) 1 0 0 1 0 :2 0 :2 37 15 (2.46)   10
45 Rocher,G. (MBCD) 1 0 0 1 0 :2 0 :2 35 15 (2.33)   6
46 Bierschenk,M. (BSVK) 1 0 0 1 0 :2 0 :2 18 8 (2.25)   7
47 Zeleznik,D. (HASS) 1 0 0 1 0 :2 0 :2 11 8 (1.37)   7
48 Gottschald,Y. (BCN/O) 1 0 0 1 0 :2 0 :2 20 15 (1.33)   4