Rangliste Dreiband Stand: 06.06.2006

Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Leppens,E. (BCC) 7 6 1 0 13 :1 350 172 2.034 2.777 16
2 Caudron,F. (Hass) 4 4 0 0 8 :0 200 105 1.904 2.941 20
3 Merckx,E. (BSG) 4 4 0 0 8 :0 200 135 1.481 1.724 7
4 Horn,M. (F34) 7 5 1 1 11 :3 334 229 1.458 1.923 10
5 Habraken,H. (BSVV) 12 6 0 6 12 :12 559 401 1.394 2.272 10
6 Philipoom,J. (BSFG) 7 6 0 1 12 :2 276 202 1.366 1.904 14
7 Galla,S. (F34) 18 14 0 4 28 :8 808 594 1.360 2.000 12
8 Rudolph,C. (Hass) 12 6 0 6 12 :12 496 367 1.351 1.724 12
9 Valentijn,G. (F34) 6 2 0 4 4 :8 195 145 1.344 1.470 7
10 van Beers,B. (H-ECK) 8 7 1 0 15 :1 320 242 1.322 2.222 9
11 Koorevaar,A. (BGL) 12 7 1 4 15 :9 549 418 1.313 1.851 19
12 Andersen,T. (CBVN) 8 7 1 0 15 :1 320 245 1.306 1.739 9
13 Christiani,D. (Hass) 4 3 0 1 6 :2 149 119 1.252 1.818 13
14 Frings,T. (MARL) 15 12 0 3 24 :6 575 461 1.247 2.222 9
15 Gökmen,M. (F34) 18 17 1 0 35 :1 680 549 1.238 1.538 30
16 Martens,F. (BBF) 5 5 0 0 10 :0 200 162 1.234 1.600 9
17 Kühl,J. (BSG) 18 14 0 4 28 :8 838 682 1.228 1.923 11
18 Bosel,K. (ELV) 18 15 1 2 31 :5 882 725 1.216 2.500 15
19 Lohse,M. (CBVN) 8 5 1 2 11 :5 304 250 1.216 2.500 9
20 Eggers,J. (F34) 18 15 0 3 30 :6 710 608 1.167 1.481 12
21 Efler,A. (ATSV) 17 10 0 7 20 :14 744 651 1.142 1.612 15
22 Schirmbrand,J. (Hass) 13 7 0 6 14 :12 574 503 1.141 1.428 8
23 Barbeillon,J. (St.W) 16 5 0 11 10 :22 660 581 1.135 1.724 12
24 Köstner,R. (BCF) 18 13 0 5 26 :10 690 619 1.114 2.000 12
25 Horvath,A. (BSVM) 17 12 0 5 24 :10 640 578 1.107 2.105 9
26 Velthuis,B. (MARL) 6 4 2 0 10 :2 240 220 1.090 1.481 11
27 Schwab,L. (ELV) 18 6 1 11 13 :23 779 716 1.087 1.562 11
28 Puse,M. (ATSV) 18 10 0 8 20 :16 765 709 1.078 1.785 10
29 Bettzieche,E. (BCC) 18 13 1 4 27 :9 672 636 1.056 2.000 10
30 Niehaus,A. (BGC) 18 8 0 10 16 :20 642 611 1.050 1.818 11
31 Liere,R. (Hass) 18 11 0 7 22 :14 729 694 1.050 1.612 11
32 Kerls,U. (BCC) 18 6 0 12 12 :24 759 724 1.048 1.470 12
33 de Wambersie,F. (BCC) 9 2 0 7 4 :14 330 316 1.044 1.515 11
34 Peters,T. (BGC) 7 6 0 1 12 :2 279 268 1.041 1.666 8
35 Lindemann,R. (BCC) 18 12 0 6 24 :12 670 651 1.029 1.600 12
36 van Daalen,H. (BSG) 4 2 1 1 5 :3 159 158 1.006 1.081 10
37 Anders,T. (BSVV) 16 6 0 10 12 :20 633 630 1.004 1.428 10
38 Stroobants,P. (Hass) 6 3 0 3 6 :6 230 229 1.004 1.081 14
39 Clausse,X. (BCSch) 15 9 0 6 18 :12 519 519 1.000 1.818 8
40 Schönhoff,M. (BCM) 18 9 0 9 18 :18 632 634 0.996 1.428 11
41 Horcher,T. (BGL) 18 9 0 9 18 :18 780 788 0.989 1.562 10
42 Ickenmeyer,J. (CBVN) 11 9 0 2 18 :4 431 437 0.986 1.379 9
43 Marx,V. (ELV) 18 11 0 7 22 :14 625 634 0.985 1.666 11
44 Hetzel,S. (MARL) 14 9 0 5 18 :10 520 531 0.979 1.666 9
45 Ohagen,N. (BGL) 8 7 0 1 14 :2 307 314 0.977 1.333 7
46 Siebert,G. (BSFG) 18 10 2 6 22 :14 669 687 0.973 1.538 9
47 Zöllner,C. (INT) 17 3 2 12 8 :26 647 667 0.970 1.612 9
48 Witt,M. (BAB) 18 10 0 8 20 :16 643 672 0.956 2.105 7
49 Eversmann,F. (BGL) 16 7 1 8 15 :17 642 677 0.948 1.600 9
50 Neff,R. (ATSV) 18 9 1 8 19 :17 654 696 0.939 1.538 9
51 Claessen,J. (BGL) 4 2 0 2 4 :4 156 167 0.934 1.111 8
52 Tebest,A. (BSFG) 18 11 1 6 23 :13 674 723 0.932 1.212 12
53 Simanowski,V. (BSVV) 18 7 1 10 15 :21 637 685 0.929 1.600 15
54 Pichler,J. (ATSV) 18 11 1 6 23 :13 672 725 0.926 1.600 9
55 Selter,R. (BBF) 18 7 0 11 14 :22 586 638 0.918 1.818 9
56 Wagner,T. (BCR) 18 7 0 11 14 :22 572 628 0.910 1.250 9
57 Krüger,J. (ATSV) 15 13 0 2 26 :4 577 635 0.908 1.250 10
58 Galla,M. (BGL) 17 11 0 6 22 :12 632 696 0.908 1.212 10
59 Ahrens,T. (CBVN) 16 13 0 3 26 :6 630 694 0.907 1.212 7
60 Lechelt,T. (CBVN) 17 14 0 3 28 :6 638 708 0.901 1.212 9
61 Karaca,C. (INT) 17 4 1 12 9 :25 635 708 0.896 1.612 8
62 Schwerdtfeger,D. (STA) 17 5 2 10 12 :22 600 669 0.896 1.142 7
63 Novak,R. (BCM) 5 2 0 3 4 :6 169 189 0.894 1.142 8
64 Raspel,C. (BSG) 10 7 0 3 14 :6 373 420 0.888 1.212 11
65 van den Berg,U. (H-ECK) 18 8 1 9 17 :19 638 722 0.883 1.212 9
66 Müller,K. (St.W) 18 5 0 13 10 :26 743 842 0.882 1.388 10
67 Stavrakidis,E. (BCF) 18 11 2 5 24 :12 683 776 0.880 1.666 8
68 Großjung,D. (BSVV) 16 7 1 8 15 :17 621 705 0.880 1.282 10
69 Dömer,M. (Hass) 7 2 0 5 4 :10 233 265 0.879 1.142 6
70 Leu,P. (BSVV) 4 1 2 1 4 :4 150 172 0.872 1.290 8
71 Schertl,J. (BGC) 18 11 0 7 22 :14 648 753 0.860 1.333 9
72 Lenting,S. (BGC) 10 6 0 4 12 :8 378 440 0.859 1.290 10
73 Klein,U. (SGHS) 18 9 1 8 19 :17 642 748 0.858 2.000 9
74 Arndt,U. (BSG) 18 9 0 9 18 :18 673 786 0.856 1.428 11
75 Back,J. (ATSV) 18 8 2 8 18 :18 661 772 0.856 1.290 8
76 Königs,M. (BSCM) 16 9 1 6 19 :13 596 696 0.856 1.250 9
77 Durdu,R. (MARL) 13 8 3 2 19 :7 490 574 0.853 1.379 8
78 Roth,H. (BCF) 16 12 1 3 25 :7 616 728 0.846 1.379 8
79 Schiwek,R. (BCF) 18 10 0 8 20 :16 648 768 0.843 1.904 9
80 Hajek,R. (BCM) 7 5 0 2 10 :4 270 322 0.838 1.000 9
81 Sofski,P. (St.W) 17 4 0 13 8 :26 581 696 0.834 1.212 7
82 Bleimuth,W. (BSVM) 18 9 0 9 18 :18 649 781 0.830 1.333 10
83 Kuczorra,R. (H-ECK) 18 12 0 6 24 :12 655 794 0.824 1.250 10
84 Harwardt,D. (BSG) 18 7 1 10 15 :21 614 748 0.820 1.142 8
85 Lässig,C. (BGC) 18 14 0 4 28 :8 665 813 0.817 1.333 8
86 Luijsterburg,R. (BGL) 6 2 1 3 5 :7 203 252 0.805 1.111 7
87 Heuser,M. (BGBOT) 16 9 1 6 19 :13 600 751 0.798 1.212 9
88 Kerl,T. (CBVN) 8 4 0 4 8 :8 278 349 0.796 1.379 6
89 Heller,L. (BGL) 18 10 0 8 20 :16 647 814 0.794 1.481 7
90 Thiele,H. (Bero) 5 4 0 1 8 :2 173 219 0.789 1.428 8
91 Zitlau,J. (BBF) 18 10 1 7 21 :15 653 828 0.788 1.212 11
92 Semmler,D. (BAB) 18 11 0 7 22 :14 626 799 0.783 1.142 7
93 Sieronski,F. (Bero) 16 8 0 8 16 :16 584 747 0.781 1.379 9
94 Krause,U. (BSG) 8 4 0 4 8 :8 294 376 0.781 0.869 5
95 Müller,D. (BGBOT) 18 10 0 8 20 :16 661 848 0.779 1.111 10
96 Truong,T. (BCR) 17 8 1 8 17 :17 612 788 0.776 1.142 8
97 Günther,F. (ELV) 17 4 1 12 9 :25 571 736 0.775 1.142 7
98 Bachmaier,R. (BCR) 16 9 0 7 18 :14 562 728 0.771 1.176 8
99 Bult,H. (SGHS) 18 7 1 10 15 :21 590 769 0.767 1.333 12
100 Rosteck,D. (H-ECK) 18 9 2 7 20 :16 647 847 0.763 1.212 7
101 Paulus,J. (BAB) 18 8 0 10 16 :20 633 831 0.761 1.111 8
102 Ansorg,H. (BBF) 17 8 0 9 16 :18 577 760 0.759 1.212 8
103 Kaiser,D. (MARL) 11 7 0 4 14 :8 383 505 0.758 1.142 9
104 Laschet,C. (BSCM) 18 5 0 13 10 :26 551 726 0.758 1.111 9
105 Schenkel,A. (ATSV) 18 6 0 12 12 :24 563 743 0.757 1.290 8
106 Fasel,H. (BSG) 18 9 1 8 19 :17 622 823 0.755 1.538 8
107 Sieger,H. (BSVM) 18 9 1 8 19 :17 643 859 0.748 1.212 7
108 Kiefer,D. (BCSch) 18 4 0 14 8 :28 563 755 0.745 0.909 7
109 Ulbig,M. (Bero) 16 7 1 8 15 :17 537 721 0.744 1.052 7
110 Bläser,H. (BSCM) 16 7 2 7 16 :16 574 774 0.741 0.930 7
111 Herm,N. (Bero) 18 8 1 9 17 :19 658 889 0.740 1.481 7
112 Jammer,W. (BSG) 10 6 1 3 13 :7 381 527 0.722 1.000 9
113 Schlieper,M. (BSG) 15 5 1 9 11 :19 478 665 0.718 1.052 13
114 Nockemann,E. (SGHS) 18 6 0 12 12 :24 634 885 0.716 0.888 9
115 Kappel,D. (BCSch) 15 6 1 8 13 :17 498 696 0.715 1.000 8
116 Kleinpenning,H. (BSFG) 10 5 1 4 11 :9 329 460 0.715 0.975 7
117 Dr. Eder,F. (BCM) 12 2 0 10 4 :20 362 507 0.714 1.000 6
118 Ibraimov,B. (BSG) 17 2 2 13 6 :28 503 707 0.711 1.333 6
119 Walter,K. (MARL) 4 3 0 1 6 :2 127 181 0.701 0.816 7
120 Wolf,W. (Bero) 17 4 0 13 8 :26 569 812 0.700 1.081 7
121 Tkocz,J. (BGBOT) 16 4 0 12 8 :24 528 754 0.700 1.081 6
122 Mikolajczak,R. (BGBOT) 18 3 1 14 7 :29 463 667 0.694 1.250 12
123 Kohout,S. (BCM) 6 2 0 4 4 :8 207 302 0.685 1.081 7
124 Büscher,A. (BGL) 16 3 0 13 6 :26 431 631 0.683 1.052 7
125 Karuza,S. (INT) 12 5 0 7 10 :14 412 606 0.679 1.000 6
126 Baier,C. (BCR) 18 9 2 7 20 :16 605 894 0.676 1.142 7
127 Bösl,W. (BGL) 13 6 0 7 12 :14 437 661 0.661 0.816 8
128 Bucheit,R. (BCSch) 8 3 1 4 7 :9 271 415 0.653 0.851 6
129 Eckermann,J. (F34) 5 2 0 3 4 :6 158 242 0.652 0.740 7
130 Rödel,S. (BCM) 7 2 0 5 4 :10 242 375 0.645 0.851 7
131 Fischer,A. (INT) 11 1 0 10 2 :20 295 458 0.644 0.655 5
132 Krohn,M. (BSCM) 17 10 1 6 21 :13 563 880 0.639 1.081 10
133 Bechert,H. (H-ECK) 10 3 0 7 6 :14 314 495 0.634 0.800 7
134 Schwinning,E. (BSFG) 18 8 3 7 19 :17 620 983 0.630 0.930 6
135 Peßarra,D. (SGHS) 17 7 1 9 15 :19 568 902 0.629 0.833 10
136 Bielefeld,B. (BGL) 15 2 1 12 5 :25 425 701 0.606 0.727 9
137 Theis,A. (STA) 18 3 0 15 6 :30 542 902 0.600 0.800 7
138 Hirt,S. (St.W) 13 2 2 9 6 :20 391 654 0.597 0.888 6
139 Kneuthinger,H. (BSVM) 5 2 0 3 4 :6 157 264 0.594 0.677 4
140 Musberg,G. (MARL) 3 1 0 2 2 :4 89 150 0.593 0.633 7
141 Ok,B. (ATSV) 18 4 0 14 8 :28 578 977 0.591 0.769 5
142 Dörr,J. (STA) 18 6 1 11 13 :23 569 964 0.590 0.784 7
143 Dr. Friedel,B. (BCM) 14 5 1 8 11 :17 454 774 0.586 0.800 6
144 Möller,B. (BCSch) 14 6 0 8 12 :16 459 784 0.585 0.689 9
145 Herges,W. (St.W) 5 2 0 3 4 :6 128 221 0.579 0.714 6
146 Sporer,P. (BSVM) 14 8 0 6 16 :12 455 790 0.575 0.784 6
147 Noack,M. (BSVV) 6 1 0 5 2 :10 147 260 0.565 1.333 8
148 Selgrath,R. (St.W) 3 0 0 3 0 :6 64 115 0.556   4
149 Volbracht,A. (INT) 9 0 1 8 1 :17 232 418 0.555 0.689 5
150 Ponsing,P. (STA) 18 2 1 15 5 :31 494 901 0.548 0.714 6
151 Leue,B. (BAB) 17 4 0 13 8 :26 499 932 0.535 0.909 6
152 Springorum,A. (BBF) 10 1 0 9 2 :18 266 533 0.499 0.800 10
Weniger als 3 Spiele
153 de Bruijn,J. (BGC) 1 0 0 1 0 :2 33 20 (1.650)   6
154 Ceulemanns,R. (ELV) 1 1 0 0 2 :0 50 32 (1.562) 1.562 7
155 Yüksel,A. (BSG) 1 0 0 1 0 :2 48 37 (1.297)   5
156 Carlsen,T. (INT) 2 0 1 1 1 :3 91 71 (1.281) 1.250 9
157 Tützel,M. (BSG) 1 0 1 0 1 :1 50 40 (1.250) 1.250 7
158 Fuchs,R. (BCR) 1 1 0 0 2 :0 40 38 (1.052) 1.052 7
159 van Manen,B. (MARL) 2 2 0 0 4 :0 80 81 (0.987) 1.000 7
160 Attalla,I. (BAB) 1 1 0 0 2 :0 40 42 (0.952) 0.952 4
161 Degener,G. (BSG) 1 0 0 1 0 :2 23 25 (0.920)   5
162 Gau,M. (BBF) 1 0 0 1 0 :2 25 29 (0.862)   4
163 Wirgs,M. (MARL) 2 2 0 0 4 :0 80 94 (0.851) 1.142 5
164 Heinrich,G. (CBVN) 1 0 0 1 0 :2 25 30 (0.833)   5
165 van der Stappen,J. (BSG) 1 0 0 1 0 :2 38 47 (0.808)   5
166 Wald,W. (BBF) 1 1 0 0 2 :0 40 51 (0.784) 0.784 4
167 Fiove,A. (BCF) 2 1 0 1 2 :2 76 99 (0.767) 0.869 5
168 Siegburg,S. (BGBOT) 2 2 0 0 4 :0 79 104 (0.759) 0.909 5
169 Bollerhey,P. (BSFG) 1 1 0 0 2 :0 40 54 (0.740) 0.740 5
170 Osterloh,J. (CBVN) 1 1 0 0 2 :0 40 55 (0.727) 0.727 5
171 Manasse,M. (INT) 1 0 0 1 0 :2 18 26 (0.692)   3
172 Lemke,L. (INT) 1 0 0 1 0 :2 29 42 (0.690)   4
173 Wirschal,M. (ATSV) 2 0 0 2 0 :4 43 64 (0.671)   7
174 Janzen,H. (BGBOT) 2 1 0 1 2 :2 69 105 (0.657) 0.714 6
175 Abdallah,M. (ATSV) 2 0 1 1 1 :3 74 115 (0.643) 0.727 6
176 Rob,S. (BCC) 1 1 0 0 2 :0 40 64 (0.625) 0.625 8
177 Kirsten,W. (BCC) 1 0 0 1 0 :2 24 39 (0.615)   3
178 Reimer,D. (BSCM) 2 0 0 2 0 :4 69 116 (0.594)   5
179 Berger,C. (MARL) 2 0 0 2 0 :4 65 110 (0.590)   4
180 Jordan,R. (BCM) 2 1 0 1 2 :2 56 96 (0.583) 0.600 5
181 Piening,T. (CBVN) 2 1 0 1 2 :2 48 88 (0.545) 0.550 4
182 Rothermund,R. (INT) 1 0 0 1 0 :2 24 45 (0.533)   2
183 Dolaptsis,D. (BGL) 1 0 0 1 0 :2 24 45 (0.533)   2
184 Schubert,K. (BCM) 1 0 0 1 0 :2 19 36 (0.527)   3
185 Strick,M. (BSCM) 1 0 0 1 0 :2 28 56 (0.500)   4
186 Sander,B. (BCSch) 2 0 1 1 1 :3 58 120 (0.483) 0.533 3
187 Tyssen,W. (Hass) 1 0 0 1 0 :2 22 46 (0.478)   3
188 Mooren,R. (Hass) 2 1 0 1 2 :2 60 126 (0.476) 0.493 6
189 Kartarius,K. (STA) 1 0 0 1 0 :2 28 60 (0.466)   2
190 Aslanidis,C. (BCR) 2 0 0 2 0 :4 49 109 (0.449)   3
191 Hoffmann,F. (BBF) 2 0 0 2 0 :4 40 91 (0.439)   6
192 Witt-Rannefeld,R. (BSCM) 2 0 0 2 0 :4 50 120 (0.416)   3
193 Doll,C. (Hass) 2 0 0 2 0 :4 16 39 (0.410)   4
194 Sonje,K. (Hass) 2 0 0 2 0 :4 11 30 (0.366)   2
195 Plischka,W. (SGHS) 1 0 0 1 0 :2 14 42 (0.333)   2
196 Möglich,H. (INT) 1 0 0 1 0 :2 11 37 (0.297)   2
197 Mooren,C. (Hass) 1 0 0 1 0 :2 12 47 (0.255)   1