Rangliste Cadre 71/2 Stand: 06.06.2006

Platz Name Sp G U V Partiepkt Satzpkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 van Silfhout,M. (BC F) 3 3 0 0 6 :0 6 :0 450 12 37.50 50.00 98
2 Nockemann,T. (DBC) 14 13 0 1 26 :2 26 :2 1971 65 30.32 150.00 150
3 Niessen,P. (BC H) 13 12 0 1 24 :2 24 :2 1936 65 29.78 150.00 150
4 Klok,H. (TUS) 3 3 0 0 6 :0 6 :0 375 16 23.43 41.66 99
5 Ottenhoff,F. (SG HS) 8 8 0 0 16 :0 16 :0 1000 43 23.25 125.00 125
6 Volleberg,P. (SG HS) 5 5 0 0 10 :0 10 :0 625 35 17.85 125.00 125
7 Büscher,A. (BGL) 5 2 0 3 4 :6 4 :6 482 36 13.38 21.42 53
8 Melerski,M. (BFW) 9 5 0 4 10 :8 10 :8 1110 88 12.61 25.00 75
9 Schneider,B. (BCN/O) 3 2 0 1 4 :2 4 :2 308 32 9.62 11.36 50
10 Wernikowski,H. (TUS) 5 4 0 1 8 :2 8 :2 566 65 8.70 12.50 47
11 Mielke,U. (BC F) 3 2 0 1 4 :2 4 :2 344 40 8.60 10.71 42
12 Wiedemann,H. (BC F) 4 1 0 3 2 :6 2 :6 253 30 8.43 8.13 30
13 Roder,M. (BGL) 8 2 0 6 4 :12 4 :12 771 99 7.78 13.63 50
14 Röber,O. (BSVL) 9 5 0 4 10 :8 10 :8 888 115 7.72 11.36 38
15 Laqua,J. (BSVK) 14 8 0 6 16 :12 16 :12 1405 183 7.67 31.25 64
16 Janzen,H. (BGBOT) 13 9 0 4 18 :8 18 :8 1323 173 7.64 17.85 70
17 Mooren,C. (Hass) 5 0 0 5 0 :10 0 :10 331 47 7.04   40
18 Vican,S. (HOMB) 12 8 0 4 16 :8 16 :8 1045 150 6.96 11.36 65
19 Benstöm,M. (TUS) 5 4 0 1 8 :2 8 :2 448 66 6.78 20.83 44
20 Heinrich,G. (CBVN) 9 4 0 5 8 :10 8 :10 719 110 6.53 8.33 44
21 Wild,G. (ABCM) 14 1 0 13 2 :26 2 :26 770 119 6.47 15.00 74
22 Christopeit,R. (BU N) 3 2 0 1 4 :2 4 :2 278 43 6.46 9.61 39
23 Tebest,A. (BSFG) 10 6 0 4 12 :8 12 :8 881 137 6.43 20.83 64
24 Topal,M. (MBCD) 14 8 0 6 16 :12 16 :12 1125 178 6.32 11.36 40
25 Henze,S. (BC O) 3 2 0 1 4 :2 4 :2 266 43 6.18 8.33 25
26 Albers,T. (RWK) 14 5 0 9 10 :18 10 :18 875 142 6.16 10.00 34
27 Waldbauer,R. (BU N) 8 3 0 5 6 :10 6 :10 657 107 6.14 11.36 37
28 Berger,T. (BC O) 4 2 0 2 4 :4 4 :4 293 48 6.10 13.88 47
29 Wischnowski,N. (BC R) 6 2 0 4 4 :8 4 :8 435 75 5.80 6.06 52
30 Dröge,D. (GTB) 11 5 0 6 10 :12 10 :12 932 163 5.71 8.92 47
31 Krane,C. (BFW) 4 1 0 3 2 :6 2 :6 280 51 5.49 5.13 25
32 Stöckel,T. (BCN/O) 11 3 0 8 6 :16 6 :16 863 161 5.36 8.20 33
33 Dietrich,J. (BC R) 6 2 0 4 4 :8 4 :8 391 78 5.01 5.46 43
34 Holtmann,L. (F34) 13 4 0 9 8 :18 8 :18 901 184 4.89 8.26 50
35 Lotz,B. (BC O) 7 1 0 6 2 :12 2 :12 439 91 4.82 11.36 49
36 Goretzko,W. (GWW) 14 5 0 9 10 :18 10 :18 740 180 4.11 6.26 26
37 Egbers,M. (Hass) 3 0 0 3 0 :6 0 :6 143 38 3.76   23
Weniger als 3 Spiele
38 Wildförster,T. (BC H) 1 1 0 0 2 :0 2 :0 150 7 (21.42) 21.42 46
39 Luijsterburg,R. (BGL) 1 1 0 0 2 :0 2 :0 150 10 (15.00) 15.00 95
40 Dömer,M. (Hass) 1 1 0 0 2 :0 2 :0 150 11 (13.63) 13.63 52
41 Lechelt,T. (CBVN) 2 1 0 1 2 :2 2 :2 206 17 (12.11) 15.62 30
42 van Geel,D. (BFW) 1 1 0 0 2 :0 2 :0 150 14 (10.71) 10.71 22
43 Kleinpenning,H. (BSFG) 1 0 0 1 0 :2 0 :2 66 7 (9.42)   28
44 Pohlman,F. (Hass) 2 1 0 1 2 :2 2 :2 228 25 (9.12) 15.00 49
45 Siepmann,K. (CBVN) 1 1 0 0 2 :0 2 :0 125 14 (8.92) 8.92 25
46 Christiani,D. (Hass) 1 1 0 0 2 :0 2 :0 126 15 (8.40) 8.40 47
47 Leufgen,H. (BSVL) 2 2 0 0 4 :0 4 :0 223 29 (7.68) 8.92 48
48 Liere,R. (Hass) 2 2 0 0 4 :0 4 :0 225 30 (7.50) 9.13 57
49 Naunheim,U. (CBVN) 1 0 0 1 0 :2 0 :2 86 12 (7.16)   34
50 Mülder,G. (BSFG) 1 1 0 0 2 :0 2 :0 92 15 (6.13) 6.13 18
51 van Gemert,W. (BSVL) 1 0 0 1 0 :2 0 :2 92 15 (6.13)   13
52 Leinenweber,A. (F34) 1 0 0 1 0 :2 0 :2 63 13 (4.84)   22
53 de Heus,H. (BC F) 1 0 0 1 0 :2 0 :2 62 15 (4.13)   12
54 De Heus,H. (BC F) 1 1 0 0 2 :0 2 :0 60 15 (4.00) 4.00 19
55 Reinowsky,H. (BSFG) 1 0 0 1 0 :2 0 :2 31 8 (3.87)   10
56 Pragst,R. (BC F) 1 0 0 1 0 :2 0 :2 52 15 (3.46)   23
57 Schmidt,A. (BU N) 1 0 0 1 0 :2 0 :2 51 15 (3.40)   16
58 Potetzki,A. (TUS) 1 0 0 1 0 :2 0 :2 51 15 (3.40)   12
59 Vinci,M. (BSVL) 1 0 0 1 0 :2 0 :2 43 15 (2.86)   8
60 Zinke,N. (BC R) 2 0 0 2 0 :4 0 :4 67 28 (2.39)   11
61 Lang,J. (BSVL) 1 0 0 1 0 :2 0 :2 35 15 (2.33)   13
62 Kürzel,Y. (HOMB) 2 0 0 2 0 :4 0 :4 56 25 (2.24)   6
63 Andres,S. (GTB) 1 1 0 0 2 :0 2 :0 33 15 (2.20) 2.20 9
64 Nockmann,M. (BU N) 1 1 0 0 2 :0 2 :0 31 15 (2.06) 2.06 8
65 Marek,W. (GTB) 2 0 0 2 0 :4 0 :4 35 18 (1.94)   13
66 Gunske,M. (CBVN) 1 0 0 1 0 :2 0 :2 20 11 (1.81)   7
67 Plischka,W. (SG HS) 1 0 0 1 0 :2 0 :2 27 15 (1.80)   8
68 Gertzen,K. (BC F) 1 0 0 1 0 :2 0 :2 5 3 (1.66)   2
69 Tavio,M. (BU N) 1 0 0 1 0 :2 0 :2 24 15 (1.60)   6
70 Berben,W. (BSFG) 1 0 0 1 0 :2 0 :2 3 3 (1.00)   3
71 Geier,M. (BGBOT) 1 0 0 1 0 :2 0 :2 7 15 (0.46)   1