Rangliste Dreiband Stand: 03.12.2008

Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Horn,M. (H-ECK) 4 4 0 0 8 :0 200 121 1.652 3.125 15
2 Galla,S. (BCC) 7 7 0 0 14 :0 350 239 1.464 1.785 11
3 Ceulemans,P. (ELV) 3 3 0 0 6 :0 150 104 1.442 1.851 11
4 Frings,T. (H-ECK) 7 7 0 0 14 :0 350 259 1.351 1.724 11
5 Rudolph,C. (BVF) 6 6 0 0 12 :0 240 178 1.348 2.000 10
6 van Erp,J. (BFST) 5 3 1 1 7 :3 196 149 1.315 1.600 9
7 Lohse,M. (CBVN) 5 4 0 1 8 :2 239 184 1.298 1.851 8
8 Kronlachner,A. (BSVL) 8 3 1 4 7 :9 352 286 1.230 1.666 14
9 Efler,A. (ATSV) 6 2 0 4 4 :8 234 191 1.225 2.272 8
10 Schirmbrand,J. (ELV) 8 5 0 3 10 :6 364 297 1.225 1.428 11
11 Koorevaar,A. (BGL) 5 4 0 1 8 :2 193 161 1.198 1.600 15
12 Lindemann,R. (BCC) 5 4 0 1 8 :2 243 208 1.168 1.612 10
13 van Beers,B. (SGHS) 4 1 0 3 2 :6 148 127 1.165 1.724 7
14 van Daalen,H. (BSG) 5 3 0 2 6 :4 233 200 1.165 1.428 7
15 Sofsky,P. (BFF) 7 7 0 0 14 :0 280 246 1.138 2.000 18
16 Gökmen,M. (SGHS) 7 2 0 5 4 :10 315 277 1.137 1.666 8
17 Schwab,L. (BFF) 7 4 0 3 8 :6 257 227 1.132 1.666 15
18 Bosel,K. (ELV) 8 6 0 2 12 :4 312 279 1.118 1.379 9
19 Großjung,D. (BSVV) 5 3 0 2 6 :4 224 202 1.108 1.315 9
20 Eggers,J. (BSVV) 7 1 0 6 2 :12 260 237 1.097 1.282 8
21 Vijverberg,E. (BGC) 4 3 0 1 6 :2 159 145 1.096 1.379 8
22 Horvath,A. (BSVM) 7 4 1 2 9 :5 253 233 1.085 1.481 5
23 van Geel,D. (BGBOT) 5 3 0 2 6 :4 179 166 1.078 1.600 9
24 Bettzieche,E. (BCC) 7 2 0 5 4 :10 254 236 1.076 1.818 9
25 Durdu,R. (BFST) 7 4 0 3 8 :6 254 236 1.076 1.739 9
26 Peters,T. (BGC) 3 2 1 0 5 :1 120 115 1.043 1.212 6
27 Christodoulidis,C. (BCMÜ) 7 7 0 0 14 :0 280 271 1.033 1.212 8
28 Barbeillon,J. (St.W) 7 5 0 2 10 :4 264 257 1.027 1.379 10
29 Eversmann,F. (H-ECK) 7 3 1 3 7 :7 285 279 1.021 1.428 7
30 Köstner,R. (BCF) 5 2 0 3 4 :6 164 161 1.018 1.428 9
31 Ohagen,N. (BSVM) 7 6 0 1 12 :2 279 278 1.003 1.538 7
32 Wagner,T. (BCR) 7 4 0 3 8 :6 243 244 0.995 1.428 10
33 Marx,V. (ELV) 6 4 1 1 9 :3 219 220 0.995 1.333 6
34 Bohrer,J. (BFF) 7 4 1 2 9 :5 265 267 0.992 1.666 9
35 Ahrens,T. (CBVN) 7 6 0 1 12 :2 269 271 0.992 1.333 6
36 Martens,F. (BBF) 6 2 2 2 6 :6 205 208 0.985 1.428 10
37 Witt,M. (BAB) 8 4 1 3 9 :7 282 287 0.982 1.333 9
38 van den Berg,U. (H-ECK) 3 2 0 1 4 :2 105 107 0.981 1.111 5
39 Anders,T. (BSVV) 7 3 0 4 6 :8 245 250 0.980 1.600 11
40 Simanowski,V. (BSVV) 7 4 0 3 8 :6 255 260 0.980 1.481 7
41 Dömer,M. (H-ECK) 6 4 1 1 9 :3 228 233 0.978 1.176 8
42 Möcker,M. (BFF) 7 3 0 4 6 :8 261 271 0.963 1.333 7
43 Kerls,U. (BCC) 7 4 0 3 8 :6 229 238 0.962 1.333 8
44 Lierè,R. (BSG) 7 5 1 1 11 :3 278 290 0.958 1.428 8
45 Erogul,O. (BSG) 7 2 1 4 5 :9 325 340 0.955 1.063 8
46 Ibraimov,B. (SGHS) 7 3 0 4 6 :8 244 256 0.953 1.379 8
47 Brand,K. (BSG) 4 3 0 1 6 :2 147 155 0.948 1.333 10
48 Raspel,C. (BSG) 7 5 0 2 10 :4 277 295 0.938 1.428 8
49 Schertel,J. (BGC) 7 3 0 4 6 :8 245 261 0.938 1.428 7
50 Niehaus,A. (BGC) 7 4 0 3 8 :6 235 251 0.936 1.428 7
51 Lässig,C. (BGC) 7 7 0 0 14 :0 280 299 0.936 1.428 7
52 Heuser,M. (BVF) 7 4 1 2 9 :5 271 290 0.934 1.176 10
53 Arndt,U. (BFST) 7 4 0 3 8 :6 264 284 0.929 1.176 13
54 Lechelt,T. (CBVN) 7 3 1 3 7 :7 308 333 0.924 1.250 12
55 Sciacca,E. (BVF) 6 5 0 1 10 :2 226 245 0.922 1.379 9
56 Karaca,C. (BGBOT) 7 5 0 2 10 :4 266 289 0.920 1.333 8
57 Janzen,H. (BGBOT) 7 5 0 2 10 :4 256 282 0.907 1.176 9
58 Bachmaier,R. (BCR) 7 6 0 1 12 :2 274 305 0.898 1.081 6
59 Puse,M. (ATSV) 7 2 1 4 5 :9 291 325 0.895 0.961 7
60 Schiweck,R. (BCF) 6 0 0 6 0 :12 215 240 0.895 16
61 Schenkel,A. (ATSV) 5 3 0 2 6 :4 187 209 0.894 1.000 9
62 Ikenmeyer,J. (CBVN) 7 4 2 1 10 :4 272 305 0.891 1.111 12
63 Ansorg,H. (BBF) 7 6 0 1 12 :2 268 301 0.890 1.481 6
64 Kerl,T. (BCWE) 7 5 0 2 10 :4 259 291 0.890 1.176 8
65 Hermann,R. (BCMÜ) 7 4 0 3 8 :6 257 289 0.889 1.250 9
66 Clausse,X. (BCSch) 6 3 0 3 6 :6 199 225 0.884 1.212 10
67 Gertzen,K. (BC F) 7 3 0 4 6 :8 257 292 0.880 1.142 8
68 Neff,R. (ATSV) 7 3 0 4 6 :8 236 270 0.874 1.111 7
69 Schwerdtfeger,D. (STA) 7 3 0 4 6 :8 242 281 0.861 0.952 8
70 Truong,T. (BCR) 7 5 1 1 11 :3 266 310 0.858 1.142 8
71 Krüger,J. (ATSV) 7 4 0 3 8 :6 256 301 0.850 1.290 10
72 Horcher,T. (BGL) 4 1 0 3 2 :6 140 166 0.843 0.677 6
73 Kessler,K. (BCSch) 5 3 0 2 6 :4 169 202 0.836 0.975 6
74 Undorf,J. (BCR) 8 2 1 5 5 :11 275 329 0.835 1.142 7
75 Müller,K. (St.W) 6 4 0 2 8 :4 223 268 0.832 0.975 8
76 Schlieper,M. (BSVL) 8 1 0 7 2 :14 269 324 0.830 1.081 7
77 Bleimuth,W. (BSVM) 7 5 0 2 10 :4 259 313 0.827 1.000 6
78 Neumann,T. (BBF) 3 3 0 0 6 :0 120 146 0.821 0.975 5
79 Vredeveldt,W. (BC F) 6 3 0 3 6 :6 211 258 0.817 1.142 7
80 Stavrakidis,E. (BCF) 7 2 1 4 5 :9 219 269 0.814 1.081 6
81 Kiefer,D. (BCSch) 7 5 0 2 10 :4 246 303 0.811 1.333 11
82 Laschet,C. (BCMÜ) 8 7 0 1 14 :2 312 385 0.810 1.142 7
83 Hayat,M. (BSVL) 8 1 1 6 3 :13 296 366 0.808 0.961 7
84 Schröter,A. (BVF) 3 2 0 1 4 :2 113 140 0.807 0.754 5
85 Nockemann,E. (SGHS) 7 2 0 5 4 :10 225 280 0.803 0.930 11
86 Gertzen,M. (BC F) 7 5 0 2 10 :4 260 327 0.795 0.952 6
87 Müller,D. (BGBOT) 7 4 0 3 8 :6 246 311 0.790 1.052 8
88 Königs,M. (GELN) 6 2 0 4 4 :8 198 252 0.785 1.212 6
89 Zöllner,C. (BCWE) 8 0 0 8 0 :16 208 265 0.784 0.888 9
90 Roth,H. (BCF) 6 0 0 6 0 :12 184 237 0.776 8
91 Pichler,J. (ATSV) 7 0 0 7 0 :14 233 302 0.771 8
92 Heller,L. (BGL) 7 1 0 6 2 :12 213 282 0.755 1.333 6
93 Klein,J. (BCSch) 4 3 0 1 6 :2 154 204 0.754 0.851 6
94 Meyer,M. (BCWE) 6 2 0 4 4 :8 210 280 0.750 0.677 4
95 Paulus,J. (BAB) 8 3 0 5 6 :10 263 352 0.747 1.176 7
96 Kecker,C. (BGL) 7 3 0 4 6 :8 230 309 0.744 1.538 5
97 Kappel,D. (STA) 7 2 1 4 5 :9 257 347 0.740 0.975 10
98 Back,J. (ATSV) 7 2 1 4 5 :9 246 333 0.738 0.851 5
99 Leu,P. (BBF) 3 1 0 2 2 :4 98 134 0.731 0.784 4
100 Harwardt,D. (BSG) 7 1 1 5 3 :11 217 299 0.725 1.000 7
101 Skaletz,P. (BC F) 7 2 0 5 4 :10 230 318 0.723 0.930 5
102 Baier,C. (BCR) 7 5 0 2 10 :4 268 372 0.720 1.000 6
103 Siegburg,S. (BVF) 3 1 0 2 2 :4 105 146 0.719 0.666 6
104 Semmler,D. (BAB) 8 2 0 6 4 :12 243 338 0.718 1.025 12
105 Fasal,H. (BSG) 7 2 0 5 4 :10 245 342 0.716 0.851 8
106 Sieger,H. (BSVM) 7 6 0 1 12 :2 251 355 0.707 0.869 9
107 Luscher,M. (BFST) 5 2 0 3 4 :6 166 236 0.703 0.754 7
108 Hoppe,R. (BCF) 4 0 1 3 1 :7 129 185 0.697 1.000 5
109 Hiemisch,B. (GELN) 8 2 0 6 4 :12 219 314 0.697 0.975 6
110 Tkocz,H. (BVF) 3 2 0 1 4 :2 114 168 0.678 0.784 5
111 Secundino,C. (BCSch) 5 3 0 2 6 :4 171 256 0.667 1.000 6
112 Pham,T. (ATSV) 6 2 0 4 4 :8 199 298 0.667 0.800 6
113 Günter,L. (St.W) 6 2 0 4 4 :8 186 280 0.664 1.052 6
114 Degener,G. (BAB) 6 2 0 4 4 :8 196 295 0.664 0.851 5
115 Zitlau,J. (BBF) 7 3 0 4 6 :8 237 359 0.660 0.754 6
116 Jungblut,I. (GELN) 8 2 0 6 4 :12 258 391 0.659 0.800 7
117 Lange,C. (BCMÜ) 4 0 0 4 0 :8 119 184 0.646 0.833 6
118 Bläser,H. (BCC) 8 1 0 7 2 :14 241 376 0.640 0.909 5
119 Berkel,D. (STA) 7 1 0 6 2 :12 218 350 0.622 0.727 5
120 Smrcka,M. (BCWE) 7 1 0 6 2 :12 194 313 0.619 0.583 5
121 Krause,U. (BSG) 3 1 0 2 2 :4 99 164 0.603 0.583 4
122 Witzer,K. (BSG) 5 0 0 5 0 :10 153 255 0.600 4
123 Hirt,S. (St.W) 7 3 0 4 6 :8 229 382 0.599 0.851 6
124 Judat,S. (BSVL) 8 0 0 8 0 :16 205 343 0.597 5
125 Aguirre,R. (BCWE) 4 0 0 4 0 :8 117 200 0.585 7
126 Theis,A. (STA) 7 1 0 6 2 :12 203 358 0.567 0.677 5
127 Sonten,B. (BCMÜ) 6 1 0 5 2 :10 175 331 0.528 0.677 4
128 Schillmöller,M. (GELN) 8 1 0 7 2 :14 222 425 0.522 0.533 7
129 Polat,B. (BCMÜ) 3 0 0 3 0 :6 71 160 0.443 4
130 Klemens,M. (GELN) 8 1 0 7 2 :14 173 395 0.437 0.533 5
Weniger als 3 Spiele
131 Caudron,F. (ELV) 2 2 0 0 4 :0 100 54 (1.851) 2.173 9
132 Leppens,E. (BCC) 2 1 0 1 2 :2 83 51 (1.627) 1.785 13
133 Merchx,E. (BSG) 2 0 1 1 1 :3 98 67 (1.462) 1.515 11
134 Philipoom,J. (ELV) 2 1 0 1 2 :2 98 69 (1.420) 1.470 9
135 Mans,R. (BGL) 2 1 0 1 2 :2 76 62 (1.225) 1.290 11
136 Habracken,H. (BSVV) 2 1 0 1 2 :2 87 74 (1.175) 1.250 8
137 Ceulemans,K. (ELV) 1 1 0 0 2 :0 50 43 (1.162) 1.162 7
138 Andersen,T. (CBVN) 2 1 0 1 2 :2 75 67 (1.119) 1.388 8
139 Spoormans,M. (SGHS) 2 2 0 0 4 :0 100 90 (1.111) 1.515 9
140 Willenberger,F. (ELV) 2 2 0 0 4 :0 80 73 (1.095) 1.212 8
141 van den Heuvel,W. (BGBOT) 2 1 1 0 3 :1 80 82 (0.975) 1.379 7
142 Ortmeier,H. (BC F) 1 1 0 0 2 :0 40 45 (0.888) 0.888 3
143 van den Berg,U. (H-ECK) 1 0 0 1 0 :2 34 39 (0.871) 5
144 Witzer,K. (BSG) 2 2 0 0 4 :0 75 95 (0.789) 1.142 6
145 Dericks,R. (BFST) 2 1 0 1 2 :2 76 99 (0.767) 0.851 4
146 Celik,H. (ATSV) 2 1 0 1 2 :2 61 88 (0.693) 0.952 5
147 Bult,H. (SGHS) 1 0 0 1 0 :2 36 54 (0.666) 4
148 Selgrath,R. (St.W) 2 2 0 0 4 :0 76 120 (0.633) 0.666 5
149 Buchheit,R. (BCSch) 1 1 0 0 2 :0 38 60 (0.633) 0.633 3
150 Coenen,T. (BCSch) 2 1 0 1 2 :2 69 114 (0.605) 0.740 6
151 Bösl,W. (BGL) 1 0 0 1 0 :2 16 27 (0.592) 3
152 Hofmann,F. (BBF) 2 0 0 2 0 :4 57 100 (0.570) 5
153 OK,B. (ATSV) 1 1 0 0 2 :0 26 48 (0.541) 2
154 Dehorn,A. (BFST) 2 1 0 1 2 :2 61 116 (0.525) 0.714 5
155 Latza,H. (ATSV) 1 1 0 0 2 :0 30 60 (0.500) 0.500 3
156 Leue,B. (BAB) 2 1 0 1 2 :2 56 116 (0.482) 0.550 7
157 Spriewald,B. (BGL) 2 0 0 2 0 :4 50 108 (0.462) 5
158 Wittmann,L. (BCMÜ) 1 0 0 1 0 :2 23 60 (0.383) 3